Communauté de communes
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES TARN
Trémoulis
48500 LA CANOURGUE
Contacter la collectivité

La communauté de communes est composée des 15 communes suivantes :
Liste des communes de l’intercommunalité Nom Code Insee Gentilé Superficie (km2) Population (dernière pop. légale) Densité (hab./km2)
La Canourgue (siège) 48034 Canourguais 104,29 2 122 (2019) 20
Banassac-Canilhac 48017 24,68 1 067 (2019) 43
Chanac 48039 Chanacois 71,14 1 467 (2019) 21
Cultures 48055 Culturois 3,96 183 (2019) 46
Esclanèdes 48056 Esclanédiens 12,51 405 (2019) 32
Les Hermaux 48073 Hermalziens 17,59 95 (2019) 5,4
Laval-du-Tarn 48085 Lavalais 36,85 94 (2019) 2,6
Massegros Causses Gorges 48094 159,36 960 (2019) 6
Saint-Germain-du-Teil 48156 Saint-Germanais 22,58 870 (2019) 39
Saint-Pierre-de-Nogaret 48175 Saint-Pierriens 16,44 176 (2019) 11
Saint-Saturnin 48181 Saint-Saturniens 9,14 63 (2019) 6,9
Les Salces 48187 Salcéens 45,78 101 (2019) 2,2
Les Salelles 48185 Salellois 10,62 165 (2019) 16
La Tieule 48191 Tieulois 24 94 (2019) 3,9
Trélans 48192 Trélandais 23,35 92 (2019) 3,9

Alexandre ROUZIER
Envoyer un e-mail
<a href="collectivite/communaute-de-communes-aubrac" data-id="66" class="organisme-marker">COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUBRAC LOT CAUSSES TARN</a>
© OpenStreetMap contributors